価格 | 2,490万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ - | ||
建物面積 | 74.77㎡(22.61坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2006/03 |
価格 | 2,490万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ - | ||
建物面積 | 74.77㎡(22.61坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2006/03 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 58.04㎡(17.55坪) | 建物面積 | 74.77㎡(22.61坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 軽量鉄骨造 | |||||||||
建物階数 | 地上3階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 北東側 幅員4m 私道に8.2m接道(位置指定) | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 売主 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/05/26 | 次回更新予定日 | 2023/06/09 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 西奈小学校 130m | 中学校区 | 竜爪中学校 780m | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 2台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | ※エレベーター有、公衆用道路面積:153.79m2 持分有、前面道路 位置指定道路(第58-34号 S58年8月26日)、ヘーベルハウス施工 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社A&C不動産販売
〒426-0037静岡県藤枝市青木二丁目2-12