価格 | 2,480万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 19,800円/ 21,270円 |
間取り/間取り内訳 | 4SLDK/ - |
専有面積 | 131.91㎡(壁芯)(39.90坪) |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 2005/08 |
価格 | 2,480万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 19,800円/ 21,270円 |
間取り/間取り内訳 | 4SLDK/ - |
専有面積 | 131.91㎡(壁芯)(39.90坪) |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 2005/08 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | - | 建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | 131.91㎡(壁芯)(39.90坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上10階建て | 所在階数 | 10階部分 | |||||||||
総戸数 | 61戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | - | 地勢 | - | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||
接道状況 | - | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/02/25 | 次回更新予定日 | 2021/03/11 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 西益津小学校 2450m | 中学校区 | 西益津中学校 2500m | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | 1台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | ※オーナーチェンジ物件:家賃15万円/月、固定資産税:184,628円/年、駐車場1台込(4,500円/月:修繕費に含む)、ルーフバルコニー面積:122.8m2(37.1坪) |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社A&C不動産販売
〒426-0037静岡県藤枝市青木二丁目2-12