価格 | 1,980万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 6LDK/ - | ||
建物面積 | 147.40㎡(44.58坪) | ||
物件種別 | 店舗付住宅 | ||
築年月 | 1993/12 |
価格 | 1,980万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 6LDK/ - | ||
建物面積 | 147.40㎡(44.58坪) | ||
物件種別 | 店舗付住宅 | ||
築年月 | 1993/12 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 343.35㎡(103.86坪) | 建物面積 | 147.40㎡(44.58坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||
接道状況 | 北東側 幅員7m 公道に13.12m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 準住居地域 | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/03/04 | 次回更新予定日 | 2021/03/18 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:浄化槽 | |||||||||||
小学校区 | 島田第四小学校 185m | 中学校区 | 島田第二中学校 800m | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | 4台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | ※別棟店舗部分:19.87m2、都市ガス引込可、用途地域2:第一種中高層住居専用地域 建ぺい率60% 容積率150% |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社A&C不動産販売
〒426-0037静岡県藤枝市青木二丁目2-12