価格 | 2,798万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ - | ||
建物面積 | 118.70㎡(35.90坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1977/10 |
価格 | 2,798万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ - | ||
建物面積 | 118.70㎡(35.90坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1977/10 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 271.07㎡(81.99坪) | 建物面積 | 118.70㎡(35.90坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 北側 幅員2.3m 公道に10.9m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/03/01 | 次回更新予定日 | 2021/03/15 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 西奈小学校 510m | 中学校区 | 竜爪中学校 1280m | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 3台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | ※リノベーション済、セットバック有、物置有 木造/S54年築/10.91m2 課税有 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社A&C不動産販売
〒426-0037静岡県藤枝市青木二丁目2-12