価格 | 800万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 5DK/ - | ||
建物面積 | 120.11㎡(36.33坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1974/07 |
価格 | 800万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 5DK/ - | ||
建物面積 | 120.11㎡(36.33坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1974/07 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 168.26㎡(50.89坪) | 建物面積 | 120.11㎡(36.33坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 東側 幅員5.5m 公道に8.2m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 2022年 05月 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/05/27 | 次回更新予定日 | 2022/06/10 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:浄化槽 | |||||||||||
小学校区 | 島田第一小学校 525m | 中学校区 | 島田第一中学校 560m | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 3台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | ※建物一部S44年築部分有、プロパンガス:東海ガス、引渡日:R4年5月以降予定、景観法 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社A&C不動産販売
〒426-0037静岡県藤枝市青木二丁目2-12